Herrejeans

Størrelse 27" 28" 29" 30" 31" 32" 33" 34" 36"
Talje (cm) 78 80.5 83 85.5 88 90.5 93 95.5 100.5
Hofte (cm) 91 93.5 96 98.5 101 103.5 106 108.5 113.5
Talje (tommer) 30.7 31.7 32.7 33.7 34.6 35.6 36.6 37.6 39.6
Hofte (tommer) 35.8 36.8 37.8 38.8 39.8 40.8 41.7 42.7 44.7
Skridtlængde (tommer) 28" 30" 32" 34"
Skridtlængde (cm) 70 75 80 85
Størrelseskonvertering
Denim 27 28 29 30-31 32-33 33-34 34-36 36
EU XS/42 XS/44 S/46 M/48 L/50 XL/52 XL/54 XXL/56
US 32 34 36 38 40 42 44 46
UK 32 34 36 38 40 42 44 46
FR 34-36 36-38 38-40 40-42 42-44 46 48 50
IT 34-36 36-38 38-40 40-42 42-44 46 48 50
Sådan måler du

Hoved
Mål det bredeste sted på hovedet
 
Bryst
Mål det bredeste sted på brystet/barmen, mens du står med afslappede arme
 
Talje
Mål stramt omkring det smalleste sted på taljen, mens du slapper af i maven
 
Hofte
Mål det bredeste sted på hoften, mens du står med benene samlet
 
Skridtlængde
Mål den indvendige benlængde fra skridtet til gulvet
 
Skulder til skulder
Mål fra den ene skulder til den anden
 
 
Armlængde
Mål fra knoglen på skulderen til håndledsknoglen