Herretøj

Størrelse XS-XXL
Størrelse XS S M L XL XXL
Bryst (cm) 88 92 96 100 106 112
Talje (cm) 78 80 84 88 94 100
Hofte (cm) 89 93 97 101 107 113
Skulder til skulder (cm) 39.5 41 42.5 44 45.5 48.5
Armlængde (cm) 64 65 66 67 68 70
Hals (cm) 35.5 37 38.5 40 41.5 43
Bryst (tommer) 34.6 36.2 37.8 39.4 41.7 44.1
Talje (tommer) 30.7 31.5 33.1 34.7 37 39.4
Hofte (tommer) 35 36.6 38.2 39.8 42.1 44.5
Skulder til skuder (tommer) 15.6 16.1 16.7 17.3 17.9 19.1
Armlængde (tommer) 25.2 25.6 26 26.4 26.8 27.6
Hals (tommer) 14 14.6 15.2 15.8 16.3 16.9
Størrelse 42-56
Størrelse (EU) 42 44 46 48 50 52 54 56
Bryst (cm) 84 88 92 96 100 104 108 112
Talje (cm) 74 78 80 84 88 92 96 100
Hofte (cm) 85 89 93 97 101 105 109 113
Skulder til skulder (cm) 38 39.5 41 42.5 44 45.5 47 48.5
Armlængde (cm) 63 64 65 66 67 68 69 70
Bryst (tommer) 33.1 34.6 36.2 37.8 39.4 40.9 42.5 44.1
Talje (tommer) 29.1 30.7 31.5 33.1 34.7 36.2 37.8 39.4
Hofte (tommer) 33.5 35 36.6 38.2 39.8 41.3 42.9 44.5
Skulder til skulder (tommer) 15 15.6 16.1 16.7 17.3 17.9 18.5 19.1
Armlængde (tommer) 24.8 25.2 25.6 26 26.4 26.8 27.2 27.6
Størrelseskonvertering
EU alpha XXS XS S M L XL XL XXL
EU numeric 42 44 46 48 50 52 54 56
US 32 34 36 38 40 42 44 46
UK 32 34 36 38 40 42 44 46
FR 34-36 36-38 38-40 40-42 42-44 46 48 50
IT 34-36 36-38 38-40 40-42 42-44 46 48 50
Sådan måler du

Hoved
Mål det bredeste sted på hovedet
 
Bryst
Mål det bredeste sted på brystet/barmen, mens du står med afslappede arme
 
Talje
Mål stramt omkring det smalleste sted på taljen, mens du slapper af i maven
 
Hofte
Mål det bredeste sted på hoften, mens du står med benene samlet
 
Skridtlængde
Mål den indvendige benlængde fra skridtet til gulvet
 
Skulder til skulder
Mål fra den ene skulder til den anden
 
 
Armlængde
Mål fra knoglen på skulderen til håndledsknoglen