Damejeans

Talje (tommer) 24" 25" 26" 27" 28" 29" 30" 31" 32"
Talje (cm) 60.5 63 65.5 68 70.5 73 75.5 78 80.5
Hofte (tommer) 34.4 35.4 36.4 37.4 38.4 39.4 40.4 41.3 42.3
Hofte (cm) 87.5 90 92.5 95 97.5 100 102.5 105 107.5
Skridtlængde (tommer) 28" 30" 32" 34"
Skridtlængde (cm) 70 75 80 85
Bemærk, at skridtlængden ikke gælder for cropped styles eller Shelly jeans.
Størrelseskonvertering
Denim 24-25 25-26 27-28 29-30 30-31 31-32
Europa XXS/32 XS/34 S/36 M/38 L/40 XL/42
UK 4 6 8 10 12 14
US 0 2 4 6 8 10
Frankrig 34 36 38 40 42 44
Sådan måler du

Hoved
Mål det bredeste sted på hovedet
 
Bryst
Mål det bredeste sted på brystet/barmen, mens du står med afslappede arme
 
Talje
Mål stramt omkring det smalleste sted på taljen, mens du slapper af i maven
 
Hofte
Mål det bredeste sted på hoften, mens du står med benene samlet
 
Skridtlængde
Mål den indvendige benlængde fra skridtet til gulvet
 
Skulder til skulder
Mål fra den ene skulder til den anden
 
 
Armlængde
Mål fra knoglen på skulderen til håndledsknoglen