Guide des tailles des jeans pour homme

Taille 27" 28" 29" 30" 31" 32" 33" 34" 36"
Tour de taille (cm) 78 80.5 83 85.5 88 90.5 93 95.5 100.5
Tour de hanche/bassin (cm) 91 93.5 96 98.5 101 103.5 106 108.5 113.5
Tour de taille (pouces) 30.7 31.7 32.7 33.7 34.6 35.6 36.6 37.6 39.6
Tour de hanche/bassin (pouces) 35.8 36.8 37.8 38.8 39.8 40.8 41.7 42.7 44.7
Longueur de l'entrejambe (pouces) 28" 30" 32" 34"
Longueur de l'entrejambe (cm) 70 75 80 85
Conversion de la taille
Denim 27 28 29 30-31 32-33 33-34 34-36 36
EU XS/42 XS/44 S/46 M/48 L/50 XL/52 XL/54 XXL/56
US 32 34 36 38 40 42 44 46
UK 32 34 36 38 40 42 44 46
FR 34-36 36-38 38-40 40-42 42-44 46 48 50
IT 34-36 36-38 38-40 40-42 42-44 46 48 50
Comment mesurer?

TOUR DE TÊTE
Mesurer la partie la plus large de la tête
 
TOUR DE POITRINE
Mesurer autour de la partie la plus volumineuse de la poitrine / du buste avec les bras détendus le long du corps
 
TOUR DE TAILLE
Mesurer le tour de taille là où il est le plus étroit en relâchant l’estomac
 
TOUR DE HANCHE/BASSIN
Mesurer le tour de hanche à l’endroit le plus fort du fessier debout les jambes serrées
 
LONGUEUR DE L’ENTREJAMBE
Mesurer le long de la jambe, de l'entrejambe au sol
 
ÉPAULE À ÉPAULE
Mesurer la distance d’une épaule à l'épaule
 
 
LONGUEUR DE BRAS
Mesurer de l'épaule au poignet