Vêtements pour homme
Utilisez True Fit pour des recommandations sur la coupe et la taille concernant chaque modèle de notre collection. C'est rapide, précis et aucune mesure n'est nécessaire.
Taille (EU) | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | M | L | XL | XXL | ||||
Tour de poitrine | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | |
Tour de taille | 78 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | |
Tour de hanche/bassin | 89 | 93 | 97 | 101 | 105 | 109 | 113 | |
Épaule à l'épaule | 39,5 | 41 | 42,5 | 44 | 45,5 | 47 | 48,5 | |
Longueur de bras | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | |
Longueur de l’entrejambe | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 |
Comment mesurer?
TOUR DE TÊTE
Mesurer la partie la plus large de la tête
TOUR DE POITRINE
Mesurer autour de la partie la plus volumineuse de la poitrine / du buste avec les bras détendus le long du corps
TOUR DE TAILLE
Mesurer le tour de taille là où il est le plus étroit en relâchant l’estomac
TOUR DE HANCHE/BASSIN
Mesurer le tour de hanche à l’endroit le plus fort du fessier debout les jambes serrées
LONGUEUR DE L’ENTREJAMBE
Mesurer le long de la jambe, de l'entrejambe au sol
ÉPAULE À ÉPAULE
Mesurer la distance d’une épaule à l'épaule
LONGUEUR DE BRAS
Mesurer de l'épaule au poignet