Herren Größenratgeber

Größe XS-XXL
Größe XS S M L XL XXL
Brust (cm) 88 92 96 100 106 112
Taille (cm) 78 80 84 88 94 100
Hüfte (cm) 89 93 97 101 107 113
Schulter an schulter(cm) 39.5 41 42.5 44 45.5 48.5
Armlänge (cm) 64 65 66 67 68 70
Hals (cm) 35.5 37 38.5 40 41.5 43
Brust (Zoll) 34.6 36.2 37.8 39.4 41.7 44.1
Taille (Zoll) 30.7 31.5 33.1 34.7 37 39.4
Hüfte (Zoll) 35 36.6 38.2 39.8 42.1 44.5
Schulter an schulter (Zoll) 15.6 16.1 16.7 17.3 17.9 19.1
Armlänge (Zoll) 25.2 25.6 26 26.4 26.8 27.6
Hals (Zoll) 14 14.6 15.2 15.8 16.3 16.9
Größe 42-56
Größe (EU) 42 44 46 48 50 52 54 56
Brust (cm) 84 88 92 96 100 104 108 112
Taille (cm) 74 78 80 84 88 92 96 100
Hüfte (cm) 85 89 93 97 101 105 109 113
Schulter an schulter (cm) 38 39.5 41 42.5 44 45.5 47 48.5
Armlänge (cm) 63 64 65 66 67 68 69 70
Brust (Zoll) 33.1 34.6 36.2 37.8 39.4 40.9 42.5 44.1
Taille (Zoll) 29.1 30.7 31.5 33.1 34.7 36.2 37.8 39.4
Hüfte (Zoll) 33.5 35 36.6 38.2 39.8 41.3 42.9 44.5
Schulter an schulter (Zoll) 15 15.6 16.1 16.7 17.3 17.9 18.5 19.1
Armlänge (Zoll) 24.8 25.2 25.6 26 26.4 26.8 27.2 27.6
Umrechnung der Größe
EU alpha XXS XS S M L XL XL XXL
EU numeric 42 44 46 48 50 52 54 56
US 32 34 36 38 40 42 44 46
UK 32 34 36 38 40 42 44 46
FR 34-36 36-38 38-40 40-42 42-44 46 48 50
IT 34-36 36-38 38-40 40-42 42-44 46 48 50
Wie misst man

Kopf
Direkt um den breitesten Teil des Kopfes herum messen
 
Brust
Um den vollsten Teil der Brust/des Busens bei entspannt gehaltenen Armen messen
 
Taille
Bei entspanntem Bauch eng um den schmalsten Teil der Taille messen
 
Hüfte
Um den vollsten Teil des Pos messen, während du mit geschlossenen Beinen stehst
 
Innenbeinlänge
Die Länge der Innerseite deines Beins vom Schritt bis zum Boden messen
 
Schulter zu Schulter
In gerader Linie den Abstand von Schulter zu Schulter messen
 
 
Armlänge
Vom Schulterknochen bis zum Handgelenkknochen messen